Odabir prikladnog abrazivnog medija od najveće je važnosti za učinkovito pjeskarenje. Pravilnim izborom značajno ćete smanjiti trošak potrošnje abraziva i osigurati dulji vijek trajanja vaše opreme za pjeskarenje.
OBLIK krug
PAKIRANJE torba
*Cijena je informativnog karaktera i ne uključuje troškove dostave. Za veće količine i konkretnu ponudu pošaljite upit u nastavku.
SD 80 – 150 | 80-150 µg | 0,08 – 0,15 mm |
SD 100 – 200 | 100-200 Jug | 0,10 – 0,20 mm |
SD 200 – 300 | 200-300 µg | 0,20 – 0,30 mm |
SD 300 – 600 | 300-600 0,3 g | 0,30 – 0,60 mm |
SD 300 – 800 | 300-800 0,3 g | 0,30 – 0,80 mm |
SD 400 – 1400 | 400-1400 Jug | 0,40 – 1,40 mm |
SiO2 | 60 – 62% |
Fe2O3 | 0,005 – 0,02% |
TiO2 | 0,2 – 0,4% |
CaO | 0,5 – 0,75% |
Proizv | . 8,0 – 9,0% |
K2O | 6,5 – 7,0% |
Na2O | 7,5 – 8,0% |
BaO | 10 – 11% |
ZrO2 | 1,0 – 1,5% |
PbO | 0,06 – 0,12% |
Od proizvodnje najzahtjevnijih strojeva za pjeskarenje do realizacije vrhunskih usluga pjeskarenja.