Odabir prikladnog abrazivnog medija od najveće je važnosti za učinkovito pjeskarenje. Pravilnim izborom značajno ćete smanjiti trošak potrošnje abraziva i osigurati dulji vijek trajanja vaše opreme za pjeskarenje.
OBLIK oštar
PAKIRANJE torba
*Cijena je informativnog karaktera i ne uključuje troškove dostave. Za veće količine i konkretnu ponudu pošaljite upit u nastavku.
RK MIX 300 | 2000-3000 | Jug 2,00-3,00 mm |
RK MIX 100-200 | 1000-2000 | Jug 1,00-2,00 mm |
RK MIX 200 | 500-2000 µg | 0,5-2,0 mm |
RK MIX 100 | 500-1000 µg | 0,5 -1,0 mm |
RK MIX 50 | 250-500 µg | 0,25 – 0,50 mm |
RK MIX 25 | µg | 0,12-0,25 mm |
Mineralni dio |
|
Al2O3 | 95,00% |
TiO2 | 2,70% |
SiO2 | 0,90% |
Fe2O3 | 1,00% |
Metalni dio |
|
Fe | 46,00% |
Si | 7,20% |
Ti | 3,00% |
Od proizvodnje najzahtjevnijih strojeva za pjeskarenje do realizacije vrhunskih usluga pjeskarenja.