Izbor odgovarajućih abrazivnih medija od ključne je važnosti za učinkovito pjeskarenje. Pravilnim izborom značajno ćete smanjiti trošak potrošnje abraziva i osigurati dulji vijek trajanja vaše opreme za pjeskarenje.
OBLIK oštar
PAKIRANJE torba
*Cijena je informativnog karaktera i ne uključuje troškove dostave. Za veće količine i konkretnu ponudu pošaljite upit u nastavku.
WSK 12 | 1400-2000 µg | 1,4 -2 mm |
WSK 14 | 1180-1700 µg | 1,18 -1,7 mm |
WSK 16 | 1000-1400 µg | 1 – 1,4 mm |
WSK 20 | 850-1180 µg | 0,85 – 1,18 mm |
WSK 24 | 600-850 µg | 0,6 – 0,85 mm |
WSK 30 | 500-710 µg | 0,5 – 0,71 mm |
WSK 36 | 425-600 µg | 0,425 – 0,60 mm |
WSK 40 | 355-500 µg | Jug 0,355 – 0,50 mm |
WSK 54 | 250-355 µg | 0,25 – 0,355 mm |
WSK 60 | 212-300 µg | 0,212-0,30 mm |
WSK 70 | 180-250 µg | 0,18 – 0,25 mm |
WSK 80 | 150-212 µg | 0,150 – 0,20 mm |
WSK 90 | 125-80 µg | 0,125 – 0,80 mm |
WSK 100 | 106-150 µg | 0,106 – 0,15 mm |
WSK 120 | 90-125 µg | 0,090 – 0,12 mm |
WSK 150 | 63-106 µg | 0,063 – 1,06 mm |
WSK 180 | 53-90 µg | 0,053 – 0,09 mm |
Al2O3 | 99,78% |
Fe2O3 | 0,04% |
Na2O | 0,18% |
Od proizvodnje najzahtjevnijih strojeva za pjeskarenje do realizacije vrhunskih usluga pjeskarenja.